January 2024 Daily Calories Tracking
January 2024 Daily Caloric Intake
Date | Daily Total kCal | Foods |
---|---|---|
31st | 1,320 | naked keto coffee (500), Raw Rev Glo bar x 2 (360), toast and preserves (120), potato chips (320) |
30th | 1,770 | sausage-egg-cheese croissant (350), Raw Rev Glo bar (190), naked keto coffee (250), broccoli, beef, and rice (390), ice cream sandwich (150), half-bagel with PB (290), fudge round (150) |
29th | 1,700 | banana (70), naked keto coffee (250), Raw Rev Glo bar (190) x 2, supper at Mamaw's (1000) |
28th | 1,850 | sausage-egg-cheese croissant (350), naked keto coffee (125), Coca-Cola (80), potato soup & cornbread (400), ice cream sandwich (150), bologna sandwich with mayo (235), fold-over PB (200), fudge round and milk (200), pretzels (110) |
27th | 1,830 | naked keto coffee (250), half banana (45), Raw Rev Glo bar (190), bologna sandwich with mayo (225), cheetos (160), 1.5 bagels w/ PB (650), ice cream sandwich (150), pretzels (160) |
26th | 2,065 | sausage-egg-cheese croissant (350), bagel with PB (450), loaded hotdog (350), Raw Rev Glo bar (190), Nestle's Crunch (50), soup (400), half-bagel with PB (275) |
25th | 1,380 | naked keto coffee (250), bagel with PB (450), soup & sour cream (350), Raw Rev Glo bar (190), pretzels (140) |
24rd | 1,755 | sausage-egg-cheese croissant (350), bologna sandwich (225), ice cream sandwich (150), Doritos (160), taco soup (350), bagel with PB (450), chocolate (70) |
23rd | 1,700 | sausage-egg-cheese croissant (350), ham sandwich (210), Raw Rev Glo bar (190), bologna with mayo (225), bagel with PB (450), ice cream sandwich (150), chocolate (125) |
22nd | 1,630 | naked keto coffee (250), brat (250), Raw Rev Glo bar (190), summer sausage (50), bagel with PB (450), chocolate (120), half-bagel with cream cheese (200), bologna fold-over (120) |
21st | 1,940 | sausage-egg-cheese croissant (350), bagel with PB (450), chicken noodle soup & cornbread (400), chocolate (100), raisin bran & milk (250), Raw Rev Glo bar (190), half bagel with cream cheese (200) |
20th | 1,595 | naked keto coffee (375), bagel and PB (500), Raw Rev Glo bar (190), bologna sandwich (180), summer sausage (75), half-bagel with PB (275) |
19th | 1,800 | sausage-egg-cheese croissant (350), naked keto coffee (250), bagel with PB (400), taco soup (400), chips & dip (400) |
18th | 1,755 | sausage-egg-cheese croissant (350), Raw Rev Glo bar (190), bologna sandwich (180), bacon (140), half-bagel & bacon (275), bacon (120), half-bagel with PB (500) |
17th | 1,575 | naked keto coffee (250), sausage-egg-cheese croissant (350), Raw Rev Glo bar (190), brat (260), raisin bran (325), half-bagel with cream (200) |
16th | 1,480 | naked keto coffee (250), brats (520), Raw Rev Glo bar (190), raising bran & milk (250), tomato soup (130), Roasted Red Pepper & Tomato soup (140) |
15th | 1,550 | naked keto coffee (250), biscuits and bacon (600), Raw Rev Glo bar x 2 (380), summer sausage (180), bacon (140) |
14th | 1,610 | sausage egg cheese croissant (350), salmon (160), potato cubes (120), pinto beans (120), cornbread (160), Reese's Tree (70), 2 Raw Rev Glo bar (380), naked keto coffee (250) |
13th | 1,785 | half bagel with cream-cheese (230), pizza (600), Ghiradelli chocolate (140), Naked Keto (125), raisin brain & milk (250), Raw Rev Glo bar (190), fold-over with PB (250) |
12th | 1,700 | sausage egg cheese croissant (350), bagel & cream (350), ice cream sandwich (150), bagel & PB (425), chicken noodle soup (60), half bagel with PB (250), Reeses trees (140) |
11th | 1,730 | sausage egg cheese croissant (350), ham fold-over (180), Campbell's Creamy Tomato Soup (200), Mexican (350), summer sausage (160), Reeses (140), Bagel with PB (350) |
10th | 1,700 | sausage egg cheese croissant (350), ham fold-over (180), soup (60), cheetos (160), ice cream sandwich (150), hot pocket (270), half bagel with cream (180), bagel & PB (350) |
9th | 1,560 | sausage egg cheese croissant (350), chocolate (70), brat (260), ice cream sandwich (150), ham fold-over (180), soup (150), Reese's trees chocolate pieces {2} (170), bagel-half with cream (230) |
8th | 1,755 | sausage egg cheese croissant (350), meaty pasta (450), small piece of cake (125), ham fold-over (180), ice cream sandwich (150), chocolate (70), summer sausage (180), PB fold-over (250) |
7th | 2,000+ | Ugh! |
6th | 1,450 | sausage-egg croissant (350) chips & dip (450) two slices thin crust veggie pizza (500) ice cream sandwich (150) |
5th | 1,730 | sausage-egg croissant (350) ham sandwich foldover (180) PB foldover (250) two slices thin-crusty veggie pizza (500) chips & dip (450) |
4th | 1250 | sausage-egg croissant (350) ham sandwich (180) Doritos (150) Tai Pei General Tso's Spicy Chicken (420) ice cream sandwich (150) |
3rd | 1190 | sausage-egg croissant (350) raisin bran & milk (250) bean burrito (250) Dannon light & fit yogurt (80) bagel (260) |
2nd | n/a | n/a |
1st | n/a | n/a |
→