April-2024-daily-calories-tracking
April 2024 Daily Caloric Intake
Date | Daily Total kCal | Foods |
---|---|---|
30th | 1,520 | naked keto (250), pb cashew bar (160), brat (260), dry cereal (60), nutri-grain bar (130), soup (150), pb cashew bar (160), sandwich (150), fries (200) |
29th | 1,520 | naked keto (250), brat (260), pb cashew bar (160), glo bar (190), pb cashew bar (320), soup (140), sandwich bites (200) |
28th | 1,900 | lunch at Laura's, supper at the steak hosue |
27th | 1,635 | naked keto & creamer (185), pb bar (160), bagel & cream cheese (400), Nutri-grain bar (130), Doritos (160), supper with Maggie (600) |
26th | 1,590 | omelet (320), pb bar (160), Nutri-grain (130), pb bar (160), pizza (600), pb bar (160), creamer (60) |
25th | 1,700 | naked keto (250), ham sandwich (275), half bagel with spread (275), pb bar (160), wings (250), pizza (350), nutri-grain bar (140) |
24th | 1,760 | naked keto (250), ham sandwich (300), half bagel with spread (225), pb bar (160), tomato soup (280), pb bar (320), half bagel with spread (225) |
23rd | 1,585 | naked keto (250), creamer (50), ham sandwich (290), half-bagel with PB (275), pb bar (320), soup (150), half bagel & spread (250) |
22nd | 1,180 | naked keto (250), ham sandwich (300), pb bar (480), dry cereal (150) |
21st | 1,390 | cereal & milk (250), sausage cornbread (300), cabbage (100), pinto beans (100), pb bar (160), microwave omelet (320), pb bar (160) |
20th | 1,650 | cereal & milk (250), bagel & creamcheese (450), calzone (350), pb bar (160), tomato soup (280), pb bar (160) |
19th | 1,365 | naked keto (250), glo bar (190), soup (200), dry cereal (150), wrap (350), half-bagel and spread (225) |
18th | 700 | naked keto (250), glo bar (190), ham sandwich (260) |
17th | 1,555 | naked keto (250), ham sandwich (260), bagels (460), ham sandwich (240) ham (80), glo bar (190), dry cereal (75) |
16th | 1,325 | naked keto (250), glo bar (190), ham & cheese w mayo (320), cereal (375), half-bagel with creamcheese (190) |
15th | 1,430 | naked keto (250), glo bar (190), ham sandwich (260), soup (200), half-bagel c PB (300), cheese (130), dry cereal (100) |
14th | 1,475 | cereal & milk (250), roast & potatoes (200), glo bar (190), dry cereal (200), nuts (25), soup (150), ham sandwich (260), mini bagel (200) |
13th | 1,835 | naked keto (250), half-bagel with PB (325), coffee & creamer (60), chipotle steak salad (900), half bagel with PB (300) |
12th | 1,480 | PB coffee (180), ham, cheese, & mayo sandwich (310), pizza (600), wings (140), cake (250) |
11th | 1,845 | naked keto (250), ham sandwich (260), glo bar (190), Doritos (150), half-bagel with PB (275), creamer (60), cereal & milk (250), soup (150), bagel (260) |
10th | 1,320 | naked keto (375), ham sandwich (260), dry cereal (125), ham sandwich (260), soup (150), Doritos (150) |
9th | 1,745 | PB coffee (60), naked keto (125), glo bar (190), ham sandwich (260), chips (160), soup (200), half-bagel & PB (300), cheese (200), cereal (250) |
8th | 1,560 | naked keto (250), ham & eggs (340), ham sandwich (260), soup (150), half-bagel with PB (300), bagel (260) |
7th | 1,310 | naked keto (250), half-bagel (120), cheese (50), glo bar (190), birthday meal (700) |
6th | 1,585 | naked keto (250), cereal (325), glo bar (190), chicken wrap (275), fries (125), chocolate (180), cottage cheese (240) |
5th | 1,295 | naked keto (250), pizza (450), pizza (225), half bagel + PB (290), dry cereal (80) |
4th | 1,615 | naked keto (125), half-bagel with PB (275), cottage cheese (240), pizza (700), half-bagel with PB (275) |
3rd | 1,120 | naked keto (250), ham sandwich (220), PB on half-bagel (300), glazed nuts (350) |
2nd | 1,190 | naked keto (250), slice of ham (80), ham sandwich (220), raisin bran cereal (525), nuts (115) |
1st | 1,365 | naked keto (250), glo bar (190), ham (75), dressing (100), banana pudding (200), ham sandwich (220), nuts (70), bagel (260) |
→