Index of Heroic Deeds
Deed | Requirement |
---|---|
Agonizing Sneak Attack | Thief 7+, THF Subs 4+ |
Aim Carefully | ANY |
Ancestral Animus | any DWF |
Animal Companion | DRU 2+ |
Animate Dead | NEC 1+ |
Arcane Deflection | MAG 1+/BRD 2+ |
Ancient Aura | DWF CLE 3+ |
Attune to Item | MAG 2+/CLE 4+ |
Aura of Enchantment | ENCH 4+ |
Auspicious Fortune | ALL |
Bardic Warding | BRD 3+ |
Bite the Bullet | PAL/GUN 1+, CLE 6+, CLE-sub 3+ |
Blessed Assurance | ALL |
Blitz | PAL/RGR 1+, FGT 3+, SOH 5+, CLE 9+ |
Brace | PAL 1+/FGT 4+/CLE 8+/CLE-subs 5+ |
Call of the Wild | DRU 1+ |
Charge Item | MAG 3+/CLE 5+/CLE-Subs 2+ |
Cleave | FGT 7+/PAL 4+ |
Covering Fire | GUN/RGR 1+/THF 9+/THF-Subs 6+ |
Dastardly Backstab | CUT 3+ |
Dazing Spell | MAG 8+/MAG-Subs 5+ |
Deft Blade | FGT 1+ |
Disenchant | BRD 1+/MAG 3+/CLE 5+ or Sub 3+ |
Dissonant Vocalization | BRD 1+/MAG 3+/CLE 5+ or Sub 3+ |
Double Thrust | BRD 1+/THF 3+/FGT 5+ or subs 3+ |
Drunken Master | MNK 3+ |
Dual Heroic Deeds Activation | OVL 8+ |
Dweomer Determination | BRD 3+, MAG 1+, CLE 4+ or subs 1+ |
Eagle Eye | RGR 1+, BRD 2+/FGT 4+/THF 6+ |
Effortless Dodge | FGT/THF 1+/CLE 6+ sub 3+/MAG 9+ |
Eldritch Blast | WAR 1+ |
Eldritch Swap | MAG 1+/BRD 3+ |
Eldritch Wrath | MAG 7+/Subs 4+ |
Enhance Ability | BRD 2+ |
Enhance Enchantment | BRD 4+/MAG 7+ & Subs 4+/CLE 9+ & Subs 6+ |
Enlightened Strike | PAL 1+/BRD 3+ |
Flanking Strike | RGR 1+, FGT 2+, THF 6+/THF subs 3+/OVL 12+ |
Flawless Construction | BRD 9+/MAG 5+ & Subs 2+/CLE 7+ & subs 4+ |
Flurry of Blows | BRD 1+ |
Greater Communication | DRU 3+ |
Guidance | BRD 1+ |
Healing Surge | CLE 1+ |
Holy Aura | PAL 1+/CLE 9+ |
Hunter's Mark | RNG 1+ |
Improved Ambuscade | RNG 1+ |
Improved Cleave | FGT 8+, PAL 5+, RNG 3+ |
Improve Equipment | MAG 3+/CLE 5+ & Subs 3+ |
Indomitable Defense | FGT 2+ |
Intensify Spell | MAG 3+ |
Iron Shell | CLE 3+ |
Karmic Balance | BRD/CLE 1+, MAG 6+ & Subs 3+ |
Lead by Example | ANY |
Leap of the Heavens | SOH 1+, MNK 3+, THF 9+ & non-Bard subs 6+ |
Limb Shot | GUN 2+/RNG 2+/THF 9+ & non-BRD subs 6+ |
Lucky Moment | any Halfling/THF 2+/MAG 3+ |
Manipulate Fate | MAG 1+ |
Master Many Forms | DRU 2+ |
Multishifting | DRU 3+ |
Murder Hobo Madness | 10+ in FGT & Subs or THF & Subs |
Nature's Imprint | DRU 1+ |
Necropivot | NEC 1+ |
Oh Look, More Torches! | any |
Pact of Fang & Fur | DRU 1+ |
Penetrating Backstab | THF 7+ |
Primary Foe | FGT 2+/RNG 2+/PAL 3+ |
Prolonged Shapechange | DRU 2+ |
Rally | PAL 1+/CLE 4+/RNG 2+/FGT 7+/SOH 1+ |
Rage of the Hero | BAR 1+ |
Rapid Fire | RNG 3+/FGT 7+ & Subs 4+/GUN 4+ |
Rebuking Third Attack | FGT 12+/THF 17+/CLE 22+/MAG 27+ |
Recharge Item | CLE/MAG 3+ |
Ridiculous Luck | Halfling or 8+ combo in THF & subs |
Righteous Fervor | PAL 1+ |
Stinging Second Attack | FGT 7+/THF 12+/CLE 17+/MAG 22+ |
Show Your Specialization | FGT & Subs totaling 5+ |
St. Ygg's Shield | PAL 3+, CLE 12+ of Saint Ygg |
Sheathing the Sword | FGT 2+/SOH 2+ |
Short Port | DRU 1+/MAG 2+ |
Skin of Your Teeth | FGT 1+/THF 1+/PAL 1+/RNG 1+ |
Slow and Steady | THF 1+/FGT 1+/CLE 1+/MAG 1+ |
Silent Sneak | THF 3+ |
Soul of the Warrior | FGT 1+ |
Staggering Strike | FGT 6+/THF & subs 10+ |
Steely Gaze | GUN 1+/THF + Subs totaling 12+ |
The Trail Goes Cold | DRU 1+, RNG 2+, THF 7+ |
Unusual Prowess | FGT 1+, SOH/PAL 3+, THF 6+/CUT 3+ |
→